-
Panel aydınlatma için ideal
-
Düşük enerji tüketimi, yüksek verimlilik ve uzun ömür
-
Homojen aydınlatma
-
3 yıl garanti
Product Code | Color Temperature[1] | Total number of LEDs | Number of parallel strings | Number of LEDs per string | Luminous Flux | Luminous Flux | Min.Forward Voltage | Max. forward Voltage | Max.Power consumption | Colour rendering index (CRI) | ||
Ürün kodu | @ ts = 25 °C (lm) | @ ts = 45 °C (lm) | @ ts = 65 °C (V) | @ ts = 25 °C (V) | (W) | |||||||
Operating mode at 350mA constant current | ||||||||||||
RC-F4-270X270-D28X91-30 | 3000K | 91 | 7 | 13 | 1966 | 2184 | 1828 | 2031 | 36,4 | 41,6 | 14,56 | ≥80 |
RC-F4-270X270-D28X91-40 | 4000K | 91 | 7 | 13 | 1966 | 2184 | 1828 | 2031 | 36,4 | 41,6 | 14,56 | ≥80 |
RC-F4-270X270-D28X91-65 | 6500K | 91 | 7 | 13 | 1966 | 2184 | 1828 | 2031 | 36,4 | 41,6 | 14,56 | ≥80 |
Operating mode at 500 mA constant current | ||||||||||||
RC-F4-270X270-D28X91-30 | 3000K | 91 | 7 | 13 | 2899 | 3221 | 2696 | 2996 | 36,4 | 41,6 | 20,8 | ≥80 |
RC-F4-270X270-D28X91-40 | 4000K | 91 | 7 | 13 | 2899 | 3221 | 2696 | 2996 | 36,4 | 41,6 | 20,8 | ≥80 |
RC-F4-270X270-D28X91-65 | 6500K | 91 | 7 | 13 | 2899 | 3221 | 2696 | 2996 | 36,4 | 41,6 | 20,8 | ≥80 |
Operating mode at 700 mA constant current | ||||||||||||
RC-F4-270X270-D28X91-30 | 3000K | 91 | 7 | 13 | 3808 | 4232 | 3542 | 3935 | 36,4 | 41,6 | 29,12 | ≥80 |
RC-F4-270X270-D28X91-40 | 4000K | 91 | 7 | 13 | 3808 | 4232 | 3542 | 3935 | 36,4 | 41,6 | 29,12 | ≥80 |
RC-F4-270X270-D28X91-65 | 6500K | 91 | 7 | 13 | 3808 | 4232 | 3542 | 3935 | 36,4 | 41,6 | 29,12 | ≥80 |
3000K : GW JTLMS1.EM-G9H1-A737
4000K : GW JTLMS1.EM-GVH2-A535
6500K : GW JTLMS1.EM-GVH2-A131
Tolerace range for optical data ±10%
Tolerance range for electrical data ±4%