VALUE Flex Protect
Üretici : OSRAM DS
Kategori : Value Flex Serisi
– Önceden kablolanmış şerit LED, basit ve hızlı tak-çalıştır kurulumu
– Kendinden yapışkanlı bant sayesinde birçok pürüzsüz yüzeye kolay montaj
– Kendiliğinden soğutmalı
– IP66 Koruma
– Kullanım Alanları: Islak ve nemli alanlar, tabela, mimari aydınlatma ve dış ortam aydınlatma uygulamaları için uygundur.
– Kendinden yapışkanlı bant sayesinde birçok pürüzsüz yüzeye kolay montaj
– Kendiliğinden soğutmalı
– IP66 Koruma
– Kullanım Alanları: Islak ve nemli alanlar, tabela, mimari aydınlatma ve dış ortam aydınlatma uygulamaları için uygundur.
İletişim
Model | Type of Protection | Luminous Flux | Beam Angle Per Module | Available with light colour |
VALUE Flex Protect 300 | IP66 | Up to 300 lm/m | 120° | Warm White, Cool White |
VALUE Flex Protect 600 | IP66 | Up to 655 lm/m | 120° | Warm White, Cool White |
VALUE Flex Protect 1000 | IP66 | Up to 950 lm/m | 120° | Warm White, Cool White |
VALUE Flex Protect 1500 | IP66 | Up to 1520 lm/m | 120° | Warm White, Cool White |
VALUE Flex Protect 2000 | IP66 | Up to 1800 lm/m | 120° | Warm White, Cool White |
VALUE Flex Protect 800S | IP66 | Up to 890 lm/m | 120° | Warm White, Cool White |
VALUE Flex Protect 1200S | IP66 | Up to 1200 lm/m | 120° | Warm White, Cool White |
VALUE Flex Protect 2400S | IP66 | Up to 2300 lm/m | 120° | Warm White, Cool White |
VALUE Flex Protect