LF-GSDxxxYE Series
Üretici : Lifud
Kategori : Sabit Akım/İç Mekan/Dimlenebilir
1. DALI & PUSH DIM özelliği
2. DIP switch ile Çıkış Akımı ayarı
3. Flicker-free dimleme; flicker <0.5%
4. DALI arayüzü üzerinden logaritmik veya lineer DIM eğrisi seçilebilir
Uygulama Alanları: İç Aydınlatma, Lineer Aydınlatma, vb.
Sertifikalar: DALI 2.0, ENEC, CE, CB, RCM, CCC
5 Yıl Garanti
2. DIP switch ile Çıkış Akımı ayarı
3. Flicker-free dimleme; flicker <0.5%
4. DALI arayüzü üzerinden logaritmik veya lineer DIM eğrisi seçilebilir
Uygulama Alanları: İç Aydınlatma, Lineer Aydınlatma, vb.
Sertifikalar: DALI 2.0, ENEC, CE, CB, RCM, CCC
5 Yıl Garanti
Ürün Özellikleri
Model | Çıkış Gücü (Output Power)(W) | Giriş Gerilim Aralığı (Input Voltage Range)(Vac) | Çıkış Gerilim Aralığı (Output Voltage Range)(Vdc) | Çıkış Akım Aralığı (Output Current Range)(mA) | Verimlilik(Efficiency) | Güç Faktörü (Power Factor) | Ölçüler(Dimension)(L*W*H)(mm) |
LF-GSD015YE | 4 – 14 | 220 – 240 | 25 – 42 | 100 – 350 | 84.5% (230Vac) | 0.90 (230Vac) | 195*30*21 |
LF-GSD020YE | 8 – 21 | 220 – 240 | 25 – 42 | 200 – 500 | 87% (230Vac) | 0.90 (230Vac) | 245*30*21 |
LF-GSD030YE | 23 – 34 | 220 – 240 | 25 – 42 | 550 – 800 | 87% (230Vac) | 0.90 (230Vac) | 245*30*21 |
LF-GSD040YE | 34 – 44 | 220 – 240 | 25 – 42 | 550 – 1050 | 88% (230Vac) | 0.90 (230Vac) | 245*30*21 |
LF-GSD060YE | 46 – 63 | 220 – 240 | 25 – 42 | 1100 – 1500 | 89% (230Vac) | 0.90 (230Vac) | 285*30*21 |
LF-GSD080YE | 65 – 84 | 220 – 240 | 25 – 42 | 1550 – 2000 | 89% (230Vac) | 0.90 (230Vac) | 355*30*21 |
Benzer İçerik